Aplicações
Fabricante Veículo Versão Ano Motor Ar Óleo
FIAT
COUPE 2.0 MPI 16V 1995 - 1997
DUNA 1.6 SPI 8V 1995 - 1995
ELBA 1.3 8V 1986 - 1989
ELBA 1.5 8V 1991 - 1993
ELBA 1.5 SPI 8V 1992 - 1996
ELBA 1.5 8V 1986 - 1989
ELBA 1.6 MPI 8V 1994 - 1994
ELBA 1.6 SPI 8V 1994 - 1996
ELBA 1.6 8V 1990 - 1994
FIORINO 1.0 SPI 8V 1996 - 1996
FIORINO 1.0 8V 1994 - 1995
FIORINO 1.3 8V 1988 - 1991
FIORINO 1.5 E201 8V 1989 - 1993
FIORINO 1.5 SPI 8V 1994 - 1996
FIORINO 1.6 MPI 8V 1995 - 1996
FIORINO 1.6 SPI 8V 1994 - 1994
OGGI 1.3 1992 - -->
PREMIO 1.3 8V 1985 - 1991
PREMIO 1.5 8V 1985 - 1989
PREMIO 1.5 8V 1991 - 1993
PREMIO 1.5 / 1.6 SPI 8V 1992 - 1994
PREMIO 1.6 8V 1990 - 1994
TEMPRA 2.0 MPI TURBO 8V 1995 - 1998
TEMPRA 2.0 MPI 16V / 2.0 SPI 8V 1995 - 1999
TEMPRA 2.0 8V / 2.0 MPI 8V 1992 - 1997
TIPO 2.0 MPI 16V / 8V 1994 - 1995
UNO 1.0 8V 1991 - 2001
UNO 1.0 SPI 8V 1996 - 2001
UNO 1.0 MPI 8V 2002 - 2004
UNO 1.3 8V 1985 - 1991
UNO 1.4 TURBO 8V (MILLE) 1994 - 1996
UNO 1.5 8V (MILLE) 1985 - 1993
UNO 1.5 SPI 8V (FURGONETA) 1992 - 1996
UNO 1.6 8V 1990 - 1993
UNO 1.6 MPI 8V 1994 - 1996
147 1.0 1976 - 1987
147 1.3 1976 - 1987
VOLVO
850 2.3 - GASOLINA 1993 - 1996 B5234FT
S70 2.3 - GASOLINA / TURBO 1997 - 2000
MASSEY FERGUSON
MASSEY FERGUSON MF9795 CITIUS <-- - --> SISU
MASSEY FERGUSON MF9895 <-- - --> CATERPILLAR
Corredor 7
1 x de R$30,05 sem juros | Total R$30,05 | |
2 x de R$15,03 sem juros | Total R$30,05 | |
3 x de R$10,02 sem juros | Total R$30,05 | |
4 x de R$8,33 | Total R$33,31 | |
5 x de R$6,75 | Total R$33,75 | |
6 x de R$5,69 | Total R$34,15 | |
7 x de R$4,92 | Total R$34,47 | |
8 x de R$4,37 | Total R$34,93 | |
9 x de R$3,93 | Total R$35,37 | |
10 x de R$3,57 | Total R$35,66 | |
11 x de R$3,28 | Total R$36,10 | |
12 x de R$3,05 | Total R$36,54 |