Vox LB 47
Altura (mm) Diâmetro Interno (mm) Diâmetro Externo (mm) Rosca Interna (mm) Peso (kg)
94,5 62 93,2 3/4"-16UNF-2B 0.10
Aplicações
Fabricante Veículo Versão Ano Motor
FIAT
COUPE 2.0 MPI 16V1995-1997
DUNA 1.6 SPI 8V 1995 - 1995
ELBA 1.3 8V 1986 - 1989
ELBA 1.5 8V 1991 - 1993
ELBA 1.5 SPI 8V 1992 - 1996
ELBA 1.5 8V 1986 - 1989
ELBA 1.6 MPI 8V 1994 - 1994
ELBA 1.6 SPI 8V 1994 - 1996
ELBA 1.6 8V 1990 - 1994
FIORINO 1.0 SPI 8V 1996 - 1996
FIORINO 1.0 8V 1994 - 1995
FIORINO 1.3 8V 1988 - 1991
FIORINO 1.5 E201 8V1989-1993
FIORINO 1.5 SPI 8V 1994 - 1996
FIORINO 1.6 MPI 8V 1995 - 1996
FIORINO 1.6 SPI 8V 1994 - 1994
OGGI 1.3 1992 - -->
PREMIO 1.3 8V 1985 - 1991
PREMIO 1.5 8V 1985 - 1989
PREMIO 1.5 8V 1991 - 1993
PREMIO 1.5 / 1.6 SPI 8V 1992 - 1994
PREMIO 1.6 8V 1990 - 1994
TEMPRA 2.0 MPI TURBO 8V 1995 - 1998
TEMPRA 2.0 MPI 16V / 2.0 SPI 8V 1995 - 1999
TEMPRA 2.0 8V / 2.0 MPI 8V 1992 - 1997
TIPO 2.0 MPI 16V / 8V 1994 - 1995
UNO 1.0 8V 1991 - 2001
UNO 1.0 SPI 8V 1996 - 2001
UNO 1.0 MPI 8V 2002 - 2004
UNO 1.3 8V 1985 - 1991
UNO 1.4 TURBO 8V (MILLE) 1994 - 1996
UNO 1.5 8V (MILLE) 1985 - 1993
UNO 1.5 SPI 8V (FURGONETA) 1992 - 1996
UNO 1.6 8V 1990 - 1993
UNO 1.6 MPI 8V 1994 - 1996
147 1.0 1976 - 1987
147 1.3 1976 - 1987
VOLVO
850 2.3 - GASOLINA 1993 - 1996 B5234FT
S70 2.3 - GASOLINA / TURBO 1997 - 2000 B5234 T3 | B5234 T4
MASSEY FERGUSON
MASSEY FERGUSON MF9795 CITIUS <-- - --> SISU 84CTA
MASSEY FERGUSON MF9895 <-- - -->CATERPILLAR C13 ACERT
Corredor 7
1 x de R$27,14 sem juros | Total R$27,14 | |
2 x de R$13,57 sem juros | Total R$27,14 | |
3 x de R$9,05 sem juros | Total R$27,14 | |
4 x de R$7,52 | Total R$30,09 | |
5 x de R$6,10 | Total R$30,48 | |
6 x de R$5,14 | Total R$30,85 | |
7 x de R$4,45 | Total R$31,14 | |
8 x de R$3,94 | Total R$31,55 | |
9 x de R$3,55 | Total R$31,94 | |
10 x de R$3,22 | Total R$32,20 | |
11 x de R$2,96 | Total R$32,60 | |
12 x de R$2,75 | Total R$33,01 |