Mann WK 712/4
Aplicações
Fabricante Veículo Versão Ano Motor Ar Óleo
Combustível Cabine Câmbio
FORD
CONTOUR 2.0 1995 - 2000 VIN 3
CONTOUR 2.5 V6 1995 - 2000 VIN L
CONTOUR 2.5 V6 1998 - 2000 VIN G
MUSTANG 3.8 V6 1994 - 1997 VIN 4
MUSTANG 4.6 V8 COBRA 1996 - 1997 VIN V
MUSTANG 4.6 V8 GT 1996 - 1997 VIN X
MUSTANG 5.0 V8 1983 - 1993 VIN F / VIN E
MUSTANG 5.0 V8 COBRA 1994 - 1995 VIN D
MUSTANG 5.0 V8 GT 1994 - 1995 VIN T
RANGER 3.0 V6 1992 - 1994 VIN U
RANGER 4.0 1994 - 1994 VIN X
RANGER 4.0 V6 1990 - 1990 VIN X
TAURUS 3.0 L V6 1991 - 1995 VIN U
TAURUS 3.0 L V6 12V 1996 - 1999 VIN U
TAURUS 3.0 L V6 24V 1996 - 1999 VIN S
TAURUS 3.0 L V6 SHO 1991 - 1995 VIN Y
TAURUS 3.8 L V6 1991 - 1995 VIN 4 232
LINCOLN
CONTINENTAL 3.8 V6 1988 - 1994
CONTINENTAL 4.6 V8 1995 - 2002
TOWN CAR 4.6 V8 1991 - --> VIN W
Corredor 45
